1967 U.S. National Championships – Men's singles
John Newcombe defeated Clark Graebner 6–4, 6–4, 8–6 in the final to win the men's singles title at the 1967 U.S. National Championships.
| Men's singles | |
|---|---|
| 1967 U.S. National Championships | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–4, 6–4, 8–6 |
| Draw | 128 |
| Seeds | 8 |
Seeds
The seeded players are listed below. John Newcombe is the champion; others show the round in which they were eliminated.
John Newcombe (champion)
Roy Emerson (quarterfinals)- n/a
Nikola Pilić (third round)
Cliff Drysdale (second round)
Roger Taylor (second round)
Clark Graebner (finalist)
Charlie Pasarell (third round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- r = Retired
Final eight
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 3 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Section 1
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 13 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 13 | 6 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 6 | 11 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 3
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 5
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 6
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | r | 7 | 3 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | 6 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 7
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 6 | 14 | 4 | 11 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 1 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 8
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 10 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- Collins, Bud (2008). The Bud Collins History of Tennis ([4th ed.]. ed.). [New York City]: New Chapter Press. ISBN 978-0942257410.
External links
- 1967 U.S. National Championships on ITFtennis.com Archived 2018-10-28 at the Wayback Machine, the source for this draw
- Association of Tennis Professionals (ATP) – 1967 U.S. Championships men's singles draw
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.