Swimming at the 2016 Summer Paralympics
Swimming at the 2016 Paralympic Games was held from 8 to 17 September 2016 at Rio Olympic Aquatics Stadium. The competition consisted of 152 events, across multiple classifications, and all swum in a long course (50-metre) pool.[1] Up to 600 swimmers (340 males, 260 females) competed in the Games. With 152 events, swimming came second only to athletics as the largest sport at the 2016 Games.
| Swimming at the XV Paralympic Games | |
|---|---|
![]() | |
| Venue | Olympic Aquatics Stadium |
| Dates | 8–17 September |
| Competitors | 595 from 80 nations |
| Swimming at the 2016 Summer Paralympics | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 150 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Relays | ||
| 4×100 m freestyle | men | women |
| 4×200 m medley | men | women |
| 4 x 50 m freestyle | mixed | |
Qualification
Events
152 events over two genders (with one mixed relay), across 14 classification and four strokes were contested during the Games. Below is a summary of the events that were contested at the 2016 Games :
| Classification → Event ↓ |
Motor and physical impairments | Visual impairments | ID | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | |
| SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | |
| SM1 | SM2 | SM3 | SM4 | SM5 | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 | SM11 | SM12 | SM13 | SM14 | |
| Freestyle | ||||||||||||||
| 50 metre freestyle | ● | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | |||
| 100 metre freestyle | o | ● | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ||||
| 200 metre freestyle | ● | ● | ● | ● - o | ● - o | |||||||||
| 400 metre freestyle | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | |||||||
| Backstroke | ||||||||||||||
| 50 metre backstroke | ● | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | |||||||||
| 100 metre backstroke | ● | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | |||
| Butterfly | ||||||||||||||
| 50 metre butterfly | ● - o | ● - o | ● - o | |||||||||||
| 100 metre butterfly | ● - o | ● - o | ● - o | ● | ● - o | |||||||||
| Breaststroke | ||||||||||||||
| 50 metre breaststroke | ● | ● - o | ||||||||||||
| 100 metre breaststroke | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● | ● - o | ● - o | ||||
| Medley | ||||||||||||||
| 150 metre Individual Medley | ● | ● - o | ||||||||||||
| 200 metre individual medley | o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | ● - o | |||||
| Relays | ||||||||||||||
| 4 × 100 metre freestyle relay 34 points | ●●●● - oooo | |||||||||||||
| 4 × 100 metre medley relay 34 points | ●●●● - oooo | |||||||||||||
| 4 × 50 metre freestyle relay 20 points | ●o●o | |||||||||||||
Key:
- ID : Intellectual impairments
- S : Freestyle, butterfly and backstroke classification -
- SB : breaststroke classification -
- SM : Medley classification
- ● : men's event in this classification -
- o : women's event in this classification
- ●●●● : men's relay event across these classifications -
- oooo : women's relay event across these classifications
- ●o●o : mixed relay event across these classifications
Event schedule
| Men's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | |
| S13 | |||||
| 100 m freestyle | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| S9 | S10 | S11 | S13 | ||
| 200 m freestyle | S2 | S3 | S4 | S5 | S14 |
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S13 | ||||
| 50 m backstroke | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 100 m backstroke | S1 | S2 | S6 | S7 | S8 |
| S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | |
| S14 | |||||
| 50 m breaststroke | SB2 | SB3 | |||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 |
| SB9 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | |
| 50 m butterfly | S5 | S6 | S7 | ||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | S11 | S13 |
| 150 m medley | SM3 | SM4 | |||
| 200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
| SM11 | SM13 | SM14 | |||
| Freestyle relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Medley relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Women's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | |
| 100 m freestyle | S3 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| S9 | S10 | S11 | S13 | ||
| 200 m freestyle | S5 | S14 | |||
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S13 | ||||
| 50 m backstroke | S2 | S3 | S4 | S5 | |
| 100 m backstroke | S2 | S6 | S7 | S8 | S9 |
| S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | |
| 50 m breaststroke | SB3 | ||||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 |
| SB9 | SB11 | SB13 | SB14 | ||
| 50 m butterfly | S5 | S6 | S7 | ||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | S13 | |
| 150 m medley | SM4 | ||||
| 200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
| SM11 | SM13 | SM14 | |||
| Freestyle relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Medley relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
The schedule for the swimming events in the 2016 Summer Paralympics is reproduced below; in all cases, heats in each event were held in the morning, and the finals and victory ceremonies of the events were held on the evenings of the same day[2]
| Date → | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | Men Details | S7 S10 | S6 | S11 S5 | S9 S3 | S13 | S8 | S12 S4 | |||
| Women Details | S7 S10 | S6 | S11 S5 | S9 | S13 | S8 | S12 S4 | ||||
| 100 m freestyle | Men Details | S4 | S8 | S9 | S10 | S11 | S7 S13 | S6 S5 | |||
| Women Details | S3 | S8 | S9 | S10 | S11 | S7 S13 | S6 S5 | ||||
| 200 m freestyle | Men Details | S5 | S14 S2 | S4 | S3 | ||||||
| Women Details | S5 | S14 | |||||||||
| 400 m freestyle | Men Details | S8 | S9 | S11 | S13 | S6 | S7 | S10 | |||
| Women Details | S8 | S9 | S11 | S13 | S6 | S7 | S10 | ||||
| 50 m backstroke | Men Details | S3 | S1 S2 | S4 S5 | |||||||
| Women Details | S3 | S2 | S4 S5 | ||||||||
| 100 m backstroke | Men Details | S6 S14 S7 | S1 S2 S11 | S10 | S8 | S12 | S9 | S13 | |||
| Women Details | S6 S14 S7 | S2 S11 | S10 | S8 | S12 | S9 | S13 | ||||
| 50 m breaststroke | Men Details | SB2 SB3 | |||||||||
| Women Details | SB3 | ||||||||||
| 100 m breaststroke | Men Details | SB9 | SB7 | SB5 SB13 SB4 | SB11 SB12 | SB8 SB14 | SB6 | ||||
| Women Details | SB9 | SB7 | SB5 SB13 SB4 | SB11 | SB8 SB14 | SB6 | |||||
| 50 m butterfly | Men Details | S6 | S5 | S7 | |||||||
| Women Details | S6 | S5 | S7 | ||||||||
| 100 m butterfly | Men Details | S13 | S8 | S10 | S11 | S9 | |||||
| Women Details | S13 | S8 | S10 | S9 | |||||||
| 150 m individual medley | Men Details | SM4 | SM3 | ||||||||
| Women Details | SM4 | ||||||||||
| 200 m individual medley | Men Details | SM13 | SM9 SM10 | SM6 | SM7 | SM11 | |||||
| Women Details | SM13 | SM9 SM10 | SM6 | SM7 | SM5 | SM11 | SM8 SM14 | ||||
| Freestyle relays | Men | 4×50 m 20pts | 4×100 m 34pts | ||||||||
| Women | 4×100 m 34pts | ||||||||||
| Medley relays | Men | 4×100 m 34pts | |||||||||
| Women | 4×100 m 34pts | ||||||||||
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 30 | 25 | 92 | |
| 2 | 25 | 24 | 25 | 74 | |
| 3 | 16 | 16 | 15 | 47 | |
| 4 | 14 | 14 | 9 | 37 | |
| 5 | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| 6 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| 7 | 6 | 8 | 3 | 17 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 9 | 4 | 7 | 8 | 19 | |
| 10 | 4 | 6 | 11 | 21 | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 13 | 2 | 8 | 3 | 13 | |
| 14 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 18 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 19 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 26 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 28 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (36 entries) | 153 | 152 | 152 | 457 | |
Medalists
Multiple medalists
| Rank | Athlete | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 18 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Totals (22 entries) | 77 | 27 | 13 | 117 | |
Men's events
Women's events
Mixed events
| Event | Class | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 4 × 50 m freestyle relay |
20 pts | Peng Qiuping Jiang Shennang Huang Wenpan Xu Qing |
Clodoaldo Silva Joanna Maria Silva Susana Ribeiro Daniel Dias |
Andrii Derevinskyi Viktoriia Savtsova Olga Sviderska Ievgenii Bogodaiko |
References
- "Paralympic Swimming". Rio 2016 Summer Paralympics. Archived from the original on 13 November 2016. Retrieved 22 August 2016.
- Rio 2016 Paralympic ticketing guide and schedule Archived 28 April 2016 at the Wayback Machine, from Rio2016.org, official site of the 2016 Summer Paralympic Games.
.png.webp)

.svg.png.webp)