2002 FIBA Europe Under-20 Championship
The 2002 FIBA Europe Under-20 Championship (known at that time as 2002 European Championship for Young Men) was the sixth edition of the FIBA Europe Under-20 Championship. The cities of Kaunas, Alytus and Vilnius, in Lithuania, hosted the tournament. Greece won their first title.
| 2002 EuroBasket Under-20 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6th FIBA Europe Under-20 Championship | |||||||||||||
| Tournament details | |||||||||||||
| Host nation | Lithuania | ||||||||||||
| Dates | July 26 – August 4, 2002 | ||||||||||||
| Teams | 12 (from 1 federations) | ||||||||||||
| Venues | 3 (in 3 host cities) | ||||||||||||
| Champions | |||||||||||||
| MVP | |||||||||||||
| Tournament leaders | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Official website | |||||||||||||
| Official website (archive) | |||||||||||||
Teams
Squads
Preliminary round
The twelve teams were allocated in two groups of six teams each.
| Team advanced to Quarterfinals | |
| Team competed in 9th–12th playoffs |
Group A
| Team | Pld | W | L | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 404 | 408 | 9 | |
| 5 | 4 | 1 | 426 | 383 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 469 | 412 | 8 | |
| 5 | 2 | 3 | 389 | 399 | 7 | |
| 5 | 2 | 3 | 415 | 429 | 7 | |
| 5 | 0 | 5 | 381 | 453 | 5 |
| 26 July 2002 | |||||
| Turkey | 89–91 | Kaunas | |||
| Lithuania | 68–79 | Kaunas | |||
| Italy | 82–81 | Kaunas | |||
| 27 July 2002 | |||||
| FR Yugoslavia | 90–87 | Kaunas | |||
| Greece | 104–93 | Kaunas | |||
| Slovenia | 100–84 | Kaunas | |||
| 28 July 2002 | |||||
| Greece | 89–93 | Kaunas | |||
| Lithuania | 64–67 | Kaunas | |||
| Italy | 100–68 | Kaunas | |||
| 30 July 2002 | |||||
| Slovenia | 71–100 | Kaunas | |||
| Turkey | 64–77 | Kaunas | |||
| FR Yugoslavia | 93–64 | Kaunas | |||
| 31 July 2002 | |||||
| Greece | 95–73 | Kaunas | |||
| Lithuania | 87–85 | Kaunas | |||
| Slovenia | 75–71 | Kaunas |
Group B
| Team | Pld | W | L | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 429 | 380 | 9 | |
| 5 | 4 | 1 | 454 | 427 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 377 | 349 | 8 | |
| 5 | 3 | 2 | 389 | 398 | 8 | |
| 5 | 1 | 4 | 377 | 404 | 6 | |
| 5 | 0 | 5 | 331 | 399 | 5 |
| 26 July 2002 | |||||
| Israel | 64–76 | Alytus | |||
| Russia | 100–93 | Alytus | |||
| Spain | 89–53 | Alytus | |||
| 27 July 2002 | |||||
| Croatia | 95–76 | Alytus | |||
| France | 88–75 | Alytus | |||
| Ukraine | 71–75 | Alytus | |||
| 28 July 2002 | |||||
| France | 84–91 | Alytus | |||
| Russia | 89–69 | Alytus | |||
| Spain | 64–61 | Alytus | |||
| 30 July 2002 | |||||
| Ukraine | 72–84 | Alytus | |||
| Israel | 59–84 | Alytus | |||
| Croatia | 83–78 | Alytus | |||
| 31 July 2002 | |||||
| France | 80–71 | Alytus | |||
| Russia | 81–71 | Alytus | |||
| Ukraine | 89–92 | Alytus |
Knockout stage
9th–12th playoffs
| Playoffs | Ninth place | |||||
| August 2, Vilnius | ||||||
| 67 | ||||||
| August 3, Vilnius | ||||||
| 75 | ||||||
| 73 | ||||||
| August 2, Vilnius | ||||||
| 79 | ||||||
| 101 | ||||||
| 98 | ||||||
| Eleventh place | ||||||
| August 3, Vilnius | ||||||
| 90 | ||||||
| 77 | ||||||
Championship
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||
| August 2, Vilnius | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| August 3, Vilnius | ||||||||||
| 81 | ||||||||||
| 79 | ||||||||||
| August 2, Vilnius | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 84 | ||||||||||
| August 4, Vilnius | ||||||||||
| 73 | ||||||||||
| 77 | ||||||||||
| August 2, Vilnius | ||||||||||
| 73 | ||||||||||
| 71 | ||||||||||
| August 3, Vilnius | ||||||||||
| 72 | ||||||||||
| 86 | ||||||||||
| August 2, Vilnius | ||||||||||
| 81 | Third place | |||||||||
| 83 | ||||||||||
| August 4, Vilnius | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 95 | ||||||||||
| 78 | ||||||||||
Final standings
| Rank | Team |
|---|---|
| 4th | |
| 5th | |
| 6th | |
| 7th | |
| 8th | |
| 9th | |
| 10th | |
| 11th | |
| 12th |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.