2023 Miami RedHawks football team
The 2023 Miami RedHawks football team represents Miami University as a member of the East Division of the Mid-American Conference (MAC) during the 2023 NCAA Division I FBS football season. They are led by tenth-year head coach Chuck Martin and play their home games at Yager Stadium in Oxford, Ohio.[1]
| 2023 Miami RedHawks football | |
|---|---|
![]() | |
| Conference | Mid-American Conference |
| East Division | |
| Record | 6–2 (3–1 MAC) |
| Head coach |
|
| Offensive coordinator | Eric Koehler (10th season) |
| Defensive coordinator | Bill Brechin (2nd season) |
| Home stadium | Yager Stadium (capacity: 24,286) |
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami (OH) | 3 | – | 1 | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio | 3 | – | 1 | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo | 3 | – | 1 | 3 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowling Green | 2 | – | 2 | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akron | 0 | – | 4 | 1 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kent State | 0 | – | 4 | 1 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toledo | 4 | – | 0 | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Illinois | 3 | – | 1 | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Michigan | 2 | – | 2 | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eastern Michigan | 2 | – | 2 | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Michigan | 1 | – | 3 | 2 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ball State | 1 | – | 3 | 2 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship: December 2, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer portal
Outgoing
| Name | Pos. | New school |
|---|---|---|
| Tre'Von Morgan | WR | Unknown |
| Ja'Von Kimpson | CB | Unknown |
| Brett Gabbert | QB | Miami Oh |
| Devon Dorsey | WR | Unknown |
| Darez Snider | RB | Unknown |
| Austin Robinson | WR | Unknown |
| Jeremiah Batiste | WR | Unknown |
| Ryan O'Hair | IOL | Robert Morris |
| John Saunders | CB | Ole Miss |
| Caleb Shaffer | IOL | Oklahoma |
| Deavon Pierce | S | Robert Morris |
| Tyre Shelton | RB | Louisiana Tech |
| Rusty Feth | IOL | Iowa |
| Rowan Zolman | S | Minnesota |
| Angelo Butts | WR | Unknown |
| Joe Humphreys | QB | Unknown |
| Kamell Smith | QB | Unknown |
| Jeffrey Simmons | TE | Ball State |
Incoming
| Name | Pos. | Previous school |
|---|---|---|
| Rashad Amos | RB | South Carolina |
| Maddox Kopp | QB | Colorado |
| John Young | OT | Kentucky |
| Gage Larvadain | WR | Southeastern Louisiana |
| Joe Wilkins | CB | Notre Dame |
| Cade McDonald | WR | Michigan State |
Preseason
Coaches Poll
On July 20, the MAC announced the preseason coaches poll. Miami was picked to finish second in the East.[2]
| East | ||
| Predicted finish | Team | Votes (1st place) |
|---|---|---|
| 1 | Ohio | 63 (9) |
| 2 | Miami | 52 (2) |
| 3 | Buffalo | 51 (1) |
| 4 | Bowling Green | 35 |
| 5 | Akron | 26 |
| 6 | Kent State | 19 |
| West | ||
| Predicted finish | Team | Votes (1st place) |
|---|---|---|
| 1 | Toledo | 66 (11) |
| 2 | Eastern Michigan | 55 (1) |
| 3 | Northern Illinois | 38 |
| 4 | Central Michigan | 37 |
| 5 | Ball State | 27 |
| 6 | Western Michigan | 23 |
| Coaches poll (MAC Championship) | ||
| Rank | Team | Votes |
|---|---|---|
| 1 | Toledo | 7 |
| 2 | Ohio | 4 |
| 3 | Buffalo | 1 |
Schedule
| Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 1 | 7:00 p.m. | at Miami (FL)* | ACCN | L 3–38 | 49,024 | |
| September 9 | 3:30 p.m. | at UMass* | ESPN+ | W 41–28 | 9,207 | |
| September 16 | 7:00 p.m. | at Cincinnati* | ESPN+ | W 31–24 OT | 38,193 | |
| September 23 | 3:30 p.m. | Delaware State* | ESPN+ | W 62–20 | 15,812 | |
| September 30 | 2:30 p.m. | at Kent State | ESPN+ | W 23–3 | 13,598 | |
| October 7 | 3:30 p.m. | Bowling Green |
| ESPN+ | W 27–0 | 19,047 |
| October 14 | 3:30 p.m. | at Western Michigan | ESPN+ | W 34–21 | 20,039 | |
| October 21 | 4:00 p.m. | Toledo |
| ESPNU | L 17–21 | 17,321 |
| October 28 | 3:30 p.m. | at Ohio | CBSSN | |||
| November 8 | 7:00/7:30 p.m. | Akron |
| ESPN2/ESPNU/CBSSN | ||
| November 15 | 7:00 p.m. | Buffalo |
| ESPN2/ESPNU | ||
| November 25 | at Ball State |
| ||||
| ||||||
Game summaries
at Miami (FL)
Game One – Miami (OH) RedHawks (0–0) at #Miami Hurricanes (0–0)
| Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RedHawks | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Hurricanes | 7 | 9 | 8 | 14 | 38 |
at Hard Rock Stadium • Miami Gardens, Florida
- Date: Friday, September 1, 2023
- Game time: 7:00 p.m. EST
- Game weather: Cloudy • Temperature: 86 °F (30 °C)
- TV announcers (ACCN): Jay Alter (play-by-play) and Rene Ingoglia (analyst)
- Pregame line: Miami −17.5
| Game information |
|---|
|
| Team | Category | Player | Statistics |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | Passing | Brett Gabbert | 12/21, 127 yards |
| Rushing | Rashad Amos | 8 carries, 30 yards | |
| Receiving | Gage Larvadain | 8 receptions, 80 yards | |
| Miami | Passing | Tyler Van Dyke | 17/22, 201 yards, TD, INT |
| Rushing | Henry Parrish Jr. | 9 carries, 90 yards, TD | |
| Receiving | Colbie Young | 4 receptions, 79 yards, TD |
| Statistics | M–OH | MIA |
|---|---|---|
| First downs | 9 | 26 |
| Plays–yards | 49–215 | 61–493 |
| Rushes–yards | 25–51 | 36–250 |
| Passing yards | 164 | 243 |
| Passing: comp–att–int | 13–24–0 | 20–25–1 |
| Time of possession | 27:07 | 32:53 |
at UMass
Game Two – Miami (OH) RedHawks (0–1) at Umass Minutemen (1–1)
| Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RedHawks | 21 | 7 | 3 | 10 | 41 |
| Minutemen | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 |
| Game information |
|---|
|
| Statistics | M–OH | UMass |
|---|---|---|
| First downs | 17 | 18 |
| Plays–yards | 57-446 | 65-306 |
| Rushes–yards | 35-144 | 30-62 |
| Passing yards | 302 | 244 |
| Passing: comp–att–int | 22-35-1 | 12-22-2 |
| Time of possession | 30:59 | 29:01 |
| Team | Category | Player | Statistics |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | Passing | Brett Gabbert | 12/22, 302 yards, 4 TD, 2 INT |
| Rushing | Rashad Amos | 23 carries, 115 yards | |
| Receiving | Gage Larvadain | 8 receptions, 273 yards, 3 TD | |
| UMass | Passing | Carlos Davis | 22/32, 244 yards, 3 TD, INT |
| Rushing | Kay'Ron Lynch-Adams | 15 carries, 57 yards | |
| Receiving | Mark Pope | 4 receptions, 70 yards, TD |
References
- "Chuck Martin". Miami University Athletics. Retrieved January 5, 2023.
- "MAC football preseason poll: Toledo picked to win conference championship; BGSU tabbed to finish fourth in MAC East". wtol.com. WTOL 11. July 20, 2023. Retrieved August 11, 2023.
- "2023 Miami (Ohio) football schedule". fbschedules.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
